22 сентября была проведена аттестация на 1-3 даны, которую принимал Громов Ю.Е. и Дэвид Мак Нер (Шотландия), а также аттестация на 4-5 даны, которые принимал Цилфидис Л.К., Дэвид Мак Нер (Шотландия) и Ким М.З. Согласно положениям ВФ ТКД ИТФ сдать экзамен на третий дан возможно только пройдя всероссийский семинар, а на инструкторские даны 4-й и выше согласно положениям ИТФ, только пройдя международный инструкторский курс.
| № | ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | ДАН | ГОРОД | КЛУБ | РЕЗУЛЬТАТ |
| NAME | DEGREE | CITY | CLUB | ||
| 3 | Mun Vladislav | Ryazan | Рязань | I | |
| 4 | Zhidkov Mikhail | Ryazan | Рязань | I | |
| 5 | Itakaeva Ksenia | Ryazan | Рязань | I | |
| 1 | Rakhaev Alexander | 1 | Tula | Тула | I |
| 2 | Kirilova Kristina | 1 | V.Luki | Великие Луки | I |
| 4 | Aslamkhanov Ruslan | 1 | Moscow | Возрождение | II |
| 5 | Liseenko Maxim | 1 | Moscow | Дан-Гун | II |
| 6 | Losin Timophey | 1 | Moscow | Дан-Гун | II |
| 7 | Akchurin Ildar | 1 | Moscow reg | Ю-Син | II |
| 8 | Russkikh Andrey | 1 | Novosibirsk | Каскад | II |
| 9 | Klementev Nikita | 1 | Voronezh | Воронеж | II |
| 10 | Mozherin Anatoliy | 2 | Gorno-Altaisk | РСОО "Федерация Таэквон-до Республики Алтай" | III |
| 11 | Korolev Vladimir | 2 | Khabarovsk | Союз | III |
| 12 | Lavrinenko Maxim | 2 | Moscow | Мосвка Возрождение | III |
| 13 | Gromova Yulia | 2 | Moscow | Москва Возрождение | III |
| 14 | Vorsin Pavel | 2 | Moscow | Дан-Гун | III |
| 15 | Feoktistova Natalya | 2 | Moscow | Дан-Гун | III |
| 16 | Timokhin Nikita | 2 | Moscow | Дан-Гун | III |
| 17 | Platov Maxim | 2 | Omsk | Скорпион | III |
| 18 | Ten Alexander | 2 | Stavropol | Сам ФСО | III |
| 19 | Lyapunov Anton | 2 | Stavropol | Сам ФСО | III |
| 20 | Kharzheeva Elena | 2 | Ulan-Ude | БРОО "Федерация таеквон-до" | III |
| 21 | Suvorov Ruslan | 2 | Ulan-Ude | БРОО "Федерация таеквон-до" | III |
| 22 | Romanova Anna | 2 | V.Luki | Великие Луки | III |
| 23 | Kolpakov Igor | 3 | Khabarovsk | Союз | IV |
| 24 | Zekeev Ruslan | 3 | Moscow | Возрождение | IV |
| 25 | Leonov Alexey | 3 | Moscow | Дан-Гун | IV |
| 26 | Cherkasov Dmitriy | 3 | Moscow | КЮД | IV |
| 27 | Nedelko Vyacheslav | 3 | Omsk | Скорпион | IV |
| 28 | Cheprakov Alexander | 3 | Tyumen | ТОФТХ | IV |
| 29 | Romanova Tatyana | 3 | Ulan-Ude | БРОО "Федерация таеквон-до" | IV |
| 30 | Zhumaeva Vera | 3 | Viborg | Профи | IV |
| 31 | Kim Robert | 3 | Viborg | Профи | IV |
| 32 | Mikaelyan Petros | 3 | Voronezh | Воронеж | IV |
| 33 | Li Vitaliy | 4 | Khabarovsk | Союз | V |
| 34 | Denisov Oleg | 4 | Moscow | родина | V |
| 35 | Klevtsov Igor | 4 | Novosibirsk | Тандем | V |
| 36 | Bordyg Sergey | 4 | Viborg | Профи | V |
| 37 | Brinkovsiy Petr | 4 | Volgograd | ВгсОО | V |
| 119 | Golubev Andrey | 5 | Sankt-Peterburg | Черный Орел | VI |
| 38 | Pronevich Oleg | 3 | Belarus | Belarus | IV |
| 39 | Mikhelson Vitaly | 4 | Belarus | Belarus | V |

